ファンド一覧
国内債券型
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) | 一般コース | ▲ | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● | |||
エス・ビー・日本債券ファンド | 一般コース | ● | ● | 三井住友DSアセットマネジメント | |||
累積投資コース | ● | ● | ● | ||||
ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) | 一般コース | ● | ● | ● | ニッセイアセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne |
海外債券型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
国内株式型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
海外株式型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
リート型
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース)) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● | |||
野村インデックスファンド・外国REIT<Funds-i 外国REIT> | 一般コース | ● | ● | 野村アセットマネジメント | |||
累積投資コース | ● | ● | ● | ||||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 一般コース | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● |
バランス型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
iFree 8資産バランス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | |
iFree TOPIXインデックス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | |
iFree 日経225インデックス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | |
iFree S&P500インデックス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント | |
iFree 新興国株式インデックス(※) | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和アセットマネジメント |
※ご投資経験の無いお客さまは、店頭で本商品をお申込いただけませんのでご了承ください。
コモディティ
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 累積投資コース | ● | ● | ● | ● | ピクテ投信投資顧問 | |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 累積投資コース | ● | ● | ● | ● | ピクテ投信投資顧問 |