ファンド一覧
国内債券型
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) | 一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) | 一般コース | ● | ● | ● | ニッセイアセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne |
海外債券型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
国内株式型
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
MHAM株式インデックスファンド225 | 累積投資コース | ● | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | |
インデックスファンドJPX日経400 | 累積投資コース | ● | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | |
野村インデックスファンド・TOPIX<Funds-i TOPIX> |
一般コース | ● | ● | 野村アセットマネジメント | |||
累積投資コース | ● | ● | ● | ||||
RS日本株式ファンド (市場リスク配慮型日本株式ファンド) |
累積投資コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド |
一般コース | ● | ● | ニッセイアセットマネジメント | |||
累積投資コース | ● | ● | ● | ||||
JPMジャパンマイスター | 累積投資コース | ● | ● | ● | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 累積投資コース | ● | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | |
フィデリティ・日本小型株・ファンド | 累積投資コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 一般コース | ● | ● | フィデリティ投信 | |||
マイ・ウェイ・ジャパン |
一般コース | ● | ● | ● | 大和住銀投信投資顧問 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
JPMザ・ジャパン(年4回決算型) |
一般コース | ● | ● | ● | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM新興成長株オープン(愛称:J-フロンティア) |
一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
コモンズ30ファンド |
一般コース | コモンズ投信 | |||||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ダイヤセレクト日本株オープン |
一般コース | ▲ | ● | ● | 東京海上アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● |
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
海外株式型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
リート型
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース(物件満彩) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース(物件満彩(年1回決算コース)) | 一般コース | ▲ | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ▲ | ● | ● | ● | |||
野村インデックスファンド・外国REIT<Funds-i 外国REIT> | 一般コース | ● | ● | 野村アセットマネジメント | |||
累積投資コース | ● | ● | ● | ||||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 一般コース | ● | ● | ● | 大和投資信託 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | 大和投資信託 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | フィデリティ投信 | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | 一般コース | ● | ● | ● | 日興アセットマネジメント | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) | 一般コース | ● | ● | ● | アセットマネジメントOne | ||
累積投資コース | ● | ● | ● | ● |
バランス型
(注)▲はNCBアルファ天神出張所の窓口のみでのご購入となります。
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名 | ご購入方法 | 積立 | 分配金 | 投信会社名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | インターネット | 受取型 | 再投資型 | ||||
iFree 8資産バランス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和投資信託 | |
iFree TOPIXインデックス | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和投資信託 | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和投資信託 | |
iFree 新興国株式インデックス(※) | 一般コース | ● | ● | ● | ● | 大和投資信託 |
※ご投資経験の無いお客さまは、店頭で本商品をお申込いただけませんのでご了承ください。