各種証明書関係手数料
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
預金・融資残高証明書 | 継続発行 | 1通 | 330円 |
個別発行 | 1通 | 550円 | |
英文残高証明書 | 1通 | 550円 | |
借入利息証明書 | 1通 | 550円 | |
預金等取引履歴明細表 | 1口座 | 550円 | |
担保手形(代金取立手形)残高証明書 | 1通 | 550円 | |
保護預り残高証明書 | 1通 | 550円 | |
お客さまご指定の用紙による各種証明書 | 監査法人様あて | 1通 | 3,300円 |
上記以外 | 1通 | 1,100円 |
- 預金等取引履歴明細表は、Web口座(ネットスタイル)ご利用のお客さまは無料となります。