店舗統廃合のお知らせ
以下のとおり店舗統廃合を実施させていただきます。(日付の新しいものから順に記載しております。)
- 店舗統廃合
 統廃合にあたり、廃止店のお客さまの口座番号を一部を除いて変更させていただいております。
 お客さまには何かとご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- 種類変更店舗(支店から出張所への変更)
- (統廃合店舗・種類変更店舗一覧表)DATAダウンロード[45kb]
1.店舗統廃合一覧(2005年4月以降)
| 廃止(予定)日 | 廃止店 | 統合店(継承店) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 店名 | 店番号 | 店名 | 店番号 | ||
| 2019年3月22日(金) | ゆめタウン 遠賀出張所 | 040 |  | 折尾支店 | 040 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年3月22日(金) | ゆめタウン 行橋出張所 | 082 |  | 行橋支店 | 082 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年3月22日(金) | ゆめタウン 大牟田出張所 | 051 |  | 大牟田支店 | 051 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年2月22日(金) | ゆめタウン 久留米出張所 | 270 |  | 久留米営業部 | 270 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年2月22日(金) | ゆめタウン 筑紫野出張所 | 461 |  | 朝倉街道支店 | 461 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年2月22日(金) | イオンマリナタウン出張所 | 234 |  | 姪浜駅前支店 | 234 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年1月25日(金) | イオン戸畑 出張所 | 247 |  | 戸畑支店 | 247 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2019年1月25日(金) | イオン福岡東 出張所 | 458 |  | 粕屋支店 | 458 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2017年11月17日(金) | 若宮支店 | 468 |  | 千早支店 | 026 | 
| 2017年11月17日(金) | AIM出張所 | 762 |  | 北九州営業部 | 255 | 
| 2017年7月21日(金) | 下大利支店 | 006 |  | 白木原支店 | 228 | 
| 2016年11月11日(金) | 博多駅前支店 | 743 |  | 本店 営業部 | 010 | 
| 2016年9月9日(金) | 春日出張所 | 497 |  | 惣利支店 | 738 | 
| 2016年5月13日(金) | ゆめタウン 大川出張所 | 274 |  | 大川支店 | 274 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2016年3月11日(金) | 早良支店 | 482 |  | 野芥支店 | 483 | 
| 2015年9月11日(金) | 赤間駅前支店 | 730 |  | 赤間支店 | 322 | 
| 2015年9月11日(金) | 湯川支店 | 457 |  | 城野支店 | 252 | 
| 2015年8月31日(月) | イオンスーパー センター古賀店 出張所 | 018 |  | 古賀支店 | 018 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2015年7月10日(金) | 小倉支店 | 030 |  | 北九州 営業部 | 255 | 
| 2015年3月13日(金) | 室見支店 | 718 |  | 藤崎支店 | 328 | 
| 2015年1月16日(金) | 県庁前出張所 | 731 |  | 千代町 支店 | 736 | 
| 2015年1月16日(金) | 貫出張所 | 262 |  | 曽根支店 | 258 | 
| 2014年11月21日(金) | 住吉支店 | 215 |  | 渡辺通 支店 | 013 | 
| 2014年3月14日(金) | 西戸崎支店 | 456 |  | 和白支店 | 710 | 
| 2014年3月14日(金) | 弥永支店 | 009 |  | 老司支店 | 227 | 
| 2014年3月14日(金) | 西鉄二日市 駅前支店 | 231 |  | 二日市 支店 | 212 | 
| 2013年6月7日(金) | 大淀支店 | 911 |  | 宮崎 営業部 | 901 | 
| 2013年6月7日(金) | 宮崎北支店 | 917 |  | 宮崎 営業部 | 901 | 
| 2013年6月7日(金) | 大塚支店 | 918 |  | 宮崎 営業部 | 901 | 
| 2013年4月19日(金) | 対馬支店 | 284 |  | 本店 営業部 | 010 | 
| 2013年4月19日(金) | 松山支店 | 440 |  | 広島支店 | 420 | 
| 2011年9月9日(金) | 姪浜支店 | 005 |  | 姪浜駅前 支店 | 234 | 
| 2011年9月9日(金) | 久留米西町支店 | 750 |  | 久留米 営業部 | 270 | 
| 2009年10月9日(金) | 新宮中央支店 | 742 |  | 新宮支店 | 455 | 
| 2007年4月20日(金) | 黒崎中央支店 | 031 |  | 黒崎支店 | 245 | 
| 2007年3月16日(金) | 長住中央支店 | 027 |  | 長住支店 | 706 | 
| 2007年3月9日(金) | 二日市中央支店 | 002 |  | 二日市 支店 | 212 | 
| 2007年3月9日(金) | 那珂川北支店 | 459 |  | 那珂川 支店 | 722 | 
| 2007年2月28日(水) | 桜台代理店 | 212 |  | 二日市 支店 | 212 | 
| ※統合後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2007年2月16日(金) | 小郡中央支店 | 282 |  | 小郡支店 | 058 | 
| 2007年1月29日(月) | 箱崎宮前支店 ゆめタウン博多 出張所 | 014 |  | 箱崎支店 | 206 | 
| 2007年1月19日(金) | 千代県庁口支店 | 324 |  | 千代町 支店 | 736 | 
| 2007年1月19日(金) | 佐世保中央支店 | 071 |  | 佐世保 支店 | 372 | 
| 2007年1月12日(金) | 箱崎宮前支店 | 014 |  | 箱崎支店 | 206 | 
| 2006年11月17日(金) | 新栄町支店 | 272 |  | 大牟田 支店 | 051 | 
| 2006年11月17日(金) | 直方古町支店 | 286 |  | 直方支店 | 061 | 
| 2006年11月17日(金) | 熊本中央支店 | 300 |  | 熊本支店 | 100 | 
| 2006年11月10日(金) | 博多駅筑紫口支店 | 323 |  | 博多駅東 支店 | 236 | 
| 2006年11月10日(金) | 前原中央支店 | 316 |  | 前原支店 | 213 | 
| 2006年10月31日(火) | 深江代理店 | 213 |  | 前原支店 | 213 | 
| ※口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2006年10月20日(金) | 草香江支店 | 028 |  | 六本松 支店 | 210 | 
| 2006年10月20日(金) | 城野中央支店 | 043 |  | 城野支店 | 252 | 
| 2006年10月20日(金) | 長崎中央支店 | 070 |  | 長崎支店 | 370 | 
| 2006年10月13日(金) | 山王支店 | 746 |  | 博多南 支店 | 004 | 
| 2006年10月13日(金) | 天神中央支店 | 202 |  | 天神支店 | 001 | 
| 2006年9月15日(金) | 大分中央支店 | 310 |  | 大分支店 | 090 | 
| 2006年9月15日(金) | 渡辺通中央支店 | 203 |  | 渡辺通 支店 | 013 | 
| 2006年9月8日(金) | 甘木中央支店 | 280 |  | 甘木支店 | 054 | 
| 2006年9月8日(金) | 門司港支店 | 036 |  | 門司支店 | 242 | 
| 2006年9月8日(金) | 東比恵支店 | 017 |  | 比恵支店 | 211 | 
| 2006年8月18日(金) | 戸畑中央支店 | 035 |  | 戸畑支店 | 247 | 
| 2006年8月18日(金) | 篠栗中央支店 | 734 |  | 篠栗支店 | 464 | 
| 2006年8月4日(金) | 苅田中央支店 | 041 |  | 苅田支店 | 257 | 
| 2006年8月4日(金) | 日田中央支店 | 313 |  | 日田支店 | 053 | 
| 2006年7月7日(金) | 天神西通り センター支店 | 486 |  | 本店 営業部 | 010 | 
| 2006年7月7日(金) | 日吉町支店 | 050 |  | 久留米 営業部 | 270 | 
| 2006年6月16日(金) | 八女中央支店 | 475 |  | 八女支店 | 275 | 
| 2006年6月16日(金) | 行橋中央支店 | 249 |  | 行橋支店 | 082 | 
| 2006年6月9日(金) | 後藤寺支店 | 062 |  | 田川支店 | 287 | 
| 2006年6月9日(金) | 小倉清水支店 | 049 |  | 南小倉 支店 | 251 | 
| 2006年5月19日(金) | 天文館支店 | 303 |  | 鹿児島 支店 | 101 | 
| 2006年5月19日(金) | 若松本町支店 | 033 |  | 若松支店 | 248 | 
| 2006年5月19日(金) | 春日原北町支店 | 223 |  | 春日原 支店 | 003 | 
| 2006年5月12日(金) | 野芥南支店 | 715 |  | 野芥支店 | 483 | 
| 2006年5月12日(金) | 舞鶴支店 | 024 |  | 赤坂門 支店 | 208 | 
| 2006年3月17日(金) | 黄金町支店 | 241 |  | 三萩野 支店 | 032 | 
| 2006年3月17日(金) | 飯塚本町支店 | 285 |  | 飯塚支店 | 060 | 
| 2006年3月10日(金) | 宇美駅前支店 | 744 |  | 宇美支店 | 479 | 
| 2006年3月10日(金) | 小嶺北支店 | 232 |  | 小嶺支店 | 260 | 
| 2006年2月17日(金) | 東郷支店 | 237 |  | 日の里 支店 | 306 | 
| 2006年2月17日(金) | 三ケ森中央支店 | 047 |  | 三ケ森 支店 | 254 | 
| 2006年2月17日(金) | 鳥栖中央支店 | 059 |  | 鳥栖支店 | 353 | 
| 2006年1月20日(金) | 野間支店 | 023 |  | 高宮支店 | 209 | 
| 2006年1月20日(金) | 久留米東町支店 | 467 |  | 東久留米 支店 | 271 | 
| 2006年1月20日(金) | 大川中央支店 | 052 |  | 大川支店 | 274 | 
| 2006年1月16日(月) | 古賀支店 サンリブ 古賀出張所 | 018 |  | 古賀支店 | 018 | 
| ※口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2005年12月16日(金) | 伊田支店 | 471 |  | 東田川 支店 | 288 | 
| 2005年12月16日(金) | 折尾中央支店 | 253 |  | 折尾支店 | 040 | 
| 2005年12月9日(金) | 中間中央支店 | 068 |  | 中間支店 | 292 | 
| 2005年12月9日(金) | 南福岡支店 | 016 |  | 雑餉隈 支店 | 207 | 
| 2005年11月18日(金) | 古賀中央支店 | 745 |  | 古賀支店 | 018 | 
| 2005年11月18日(金) | 原中央支店 | 725 |  | 原支店 | 330 | 
| 2005年11月11日(金) | 壱岐団地支店 | 701 |  | 野方支店 | 344 | 
| 2005年11月11日(金) | 大名中央支店 | 239 |  | 大名支店 | 019 | 
| 2005年11月4日(金) | 下関中央支店 | 401 |  | 下関支店 | 111 | 
| 2005年11月4日(金) | 柳川中央支店 | 056 |  | 柳川支店 | 273 | 
| 2005年9月16日(金) | 東吉塚支店 | 472 |  | 吉塚支店 | 220 | 
| 2005年9月16日(金) | 多の津支店 | 008 |  | 福岡流通 センター 支店 | 238 | 
| 2005年9月16日(金) | 大里支店 | 478 |  | 門司駅前 支店 | 243 | 
| 2005年9月9日(金) | 呉服町支店 | 012 |  | 博多支店 | 217 | 
| 2005年9月9日(金) | 唐津中央支店 | 352 |  | 唐津支店 | 073 | 
| 2005年8月19日(金) | 福間中央支店 | 327 |  | 福間支店 | 214 | 
| 2005年8月19日(金) | 宇部中央支店 | 110 |  | 宇部支店 | 402 | 
| 2005年8月19日(金) | 福沢通支店 | 081 |  | 中津支店 | 312 | 
| 2005年8月5日(金) | 金山支店 | 333 |  | 七隈支店 | 711 | 
| 2005年8月5日(金) | 佐賀中央支店 | 072 |  | 佐賀支店 | 350 | 
| 2005年6月17日(金) | 今宿中央支店 | 700 |  | 今宿支店 | 338 | 
| 2005年6月10日(金) | 荒江中央支店 | 020 |  | 荒江支店 | 225 | 
| 2005年6月10日(金) | 八重洲支店 | 465 |  | 東京支店 | 600 | 
| 2005年5月20日(金) | 羽犬塚支店 | 462 |  | 筑後支店 | 276 | 
| 2005年5月20日(金) | 橘通支店 | 091 |  | 宮崎支店 | 901 | 
2.種類変更店舗一覧(2007年1月以降)
| 変更日(予定日) | 変更前 | 変更後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 店名 | 店番号 | 店名 | 店番号 | ||
| 2007年2月17日(土) | 下曽根駅前支店 | 044 |  | 曽根支店 下曽根駅前出張所 | 044 | 
| ※変更後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
| 2007年1月13日(土) | 志徳支店 | 038 |  | 徳力支店 志徳出張所 | 038 | 
| ※変更後も店番号・口座番号の変更はありません。 | |||||
 
				 
				









 
				







 
				





 
				




 
				








 
				