遺言信託業務手数料
基準日:2019年10月1日現在
山田エスクロー信託を
ご利用の場合
支払時期 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
遺言書の保管時 | 取扱手数料(※) | 330,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 55,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。 | ||
A | 西日本シティ銀行などにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 | 0.220% | |
B (A以外) |
1億円以下の部分 | 1.100% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.550% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.330% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.220% | ||
10億円超の部分 | 0.110% | ||
なお、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式にかかわらず、880,000円(税込)とします。 |
別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料など
りそな銀行をご利用の場合
支払時期 | 手数料(税込)(※1) | 基本 コース |
オプション コース |
|
---|---|---|---|---|
遺言信託のご契約時 | 取扱手数料(※2) | 330,000円 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 毎年6,600円 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行財産の相続税評価額を基準に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。 | |||
A | 西日本シティ銀行およびりそなグループ各銀行にお預け入れの預金・信託・投資信託・国債等のお預り資産 | 0.330% | 0.330% | |
B (A以外) |
5,000万円以下の部分 | 2.200% | 1.100% | |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.650% | |||
1億円超3億円以下の部分 | 1.100% | |||
3億円超の部分 | 0.550% | 0.550% | ||
なお、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式にかかわらず、<基本コース>1,100,000円(税込)、<オプションコース>550,000円(税込)とします。 |
- 一般型(執行コース)の場合。その他の場合は、りそな銀行のホームページをご覧ください。
- 別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本等のお取り寄せ費用
- 不動産相続登記に係る登録免許税および司法書士手数料
- 預貯金等の残高証明書の発行手数料
- 相続税申告に要する税理士報酬 等
みずほ信託銀行をご利用の場合
料金プランを<プラン30>と<プラン100>からお選びいただけます。
支払時期 | 手数料(税込) | プラン30 | プラン100 | |
---|---|---|---|---|
遺言書の保管時 | 基本手数料(※) | 330,000円 | 1,100,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 毎年6,600円 | ||
遺言変更手数料 | 55,000円 | |||
遺言執行手続きの完了時 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。 | |||
A | みずほ銀行、みずほ信託銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 | 0.330% | ||
B (A以外) |
6,000万円以下の部分 | 1.870% | 0.550% | |
6,000万円超1億円以下の部分 | 1.100% | |||
1億円超3億円以下の部分 | 1.100% | 1.100% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.660% | 0.660% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | 0.440% | ||
10億円超の部分 | 0.330% | 0.330% | ||
なお、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式にかかわらず、<プラン30>1,100,000円(税込)、<プラン100>330,000円(税込)とします。 |
別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。
上記報酬の他にも遺言の執行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。
三井住友信託銀行を
ご利用の場合
支払時期 | 手数料(税込) | プランⅠ | プランⅡ | |
---|---|---|---|---|
お申し込み時 | 基本手数料(執行コース)(※) | 330,000円 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 遺言書保管料 | 毎年6,600円 | 無料 | |
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | |||
遺言執行手続きの完了時 | 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の合計額とします。 | |||
A | 西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品など | 0.330% | プランⅠ(左記)で計算した執行報酬額から756,000円を引いた金額 | |
B (A以外) |
5,000万円以下の部分 | 2.200% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.650% | |||
1億円超2億円以下の部分 | 1.100% | |||
2億円超3億円以下の部分 | 0.880% | |||
3億円超5億円以下の部分 | 0.660% | |||
5億円超10億円以下の部分 | 0.440% | |||
10億円超の部分 | 0.330% | |||
なお、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式にかかわらず、<プランⅠ>1,100,000円(税込)、<プランⅡ>330,000円(税込)とします。 |
別途、公正証書作成費用等がかかります。
上記以外に以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
- 預貯金などの残高証明書などの発行手数料
- 鑑定評価手数料
- 不動産売却手数料
準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。